所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
濃香型白酒 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
原漿酒 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
原漿白酒 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
名酒 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
白酒 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
送禮酒 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
醬香型白酒 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
吧臺 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
高度白酒 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
禮品店 | 未上榜 | 第5名 | 未上榜 |
禮品 | 未上榜 | 第6名 | 未上榜 |
國禮 | 未上榜 | 第10名 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
特產禮品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
功能空間 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
成人保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
家居生活 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
522025-05-02
162025-05-02
592025-05-02
602025-05-02
792025-05-02
532025-05-02
42025-05-02
162025-05-02
222025-05-02