所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
馬卡龍 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
肉松 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
爆米花 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
黃油 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
云腿月餅 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酥餅 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
曲奇餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蛋糕 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
咖啡 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
面包 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調(diào)味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調(diào) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
582025-05-01
692025-05-01
152025-05-01
22025-05-01
582025-05-01
762025-05-01
532025-05-01
42025-05-01
162025-05-01
222025-05-01